<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abnehmen und Tipps - erfolgreich abnehmen &#187; Meine Figurwerte</title>
	<atom:link href="http://www.abnehmen-und-tipps.de/category/meine-figurwerte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de</link>
	<description>persönliche Tagebücher und Tipps über das Abnehmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wochenbilanz: 1,5kg weniger!</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/wochenbilanz-15kg-weniger.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/wochenbilanz-15kg-weniger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Versuche zum abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Na ich hab vielleicht eine Freude! 1,5kg weniger diese Woche (Donnerstag = Wiegetag), über solche Abnahmen durfte ich mich echt schon lange nicht mehr freuen. Überhaupt läuft es seit Beginn des neuen Jahres wirklich gut! Ich frage mich echt, woran das liegt? Der Zusammenhang zwischen Geist und Körper ist für mich unleugbar vorhanden,  und vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/wochenbilanz-15kg-weniger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Abnehmen Etappenziele setzen</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/beim-abnehmen-etappenziele-setzen.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/beim-abnehmen-etappenziele-setzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Das freut mich]]></category>
		<category><![CDATA[Einfach abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle beim abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[JUHU! Heute hatte ich neuen Tiefststand auf der Waage UND damit ist das nächste Etappenziel geschafft! Endlich geht mal wieder was weiter! Es geht sehr langsam und sehr zäh, aber es geht! Auch wenn das Gewicht zwischendurch jetzt immer mal 1-2 Kilo in die Höhe schnellt und dann dort oben einige Zeit klebenbleibt, aber Geduld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/beim-abnehmen-etappenziele-setzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautrückbildung beim Abnehmen</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/abnehmen/erinnerungen/hautruckbildung-beim-abnehmen.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/abnehmen/erinnerungen/hautruckbildung-beim-abnehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enigma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Das freut mich]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle beim abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps zum abnehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Oft werde ich gefragt, wie meine Haut mit der großen Gewichtsabnahme zurechtkommt und wie es mit der Hautrückbildung aussieht. Nun, ich gebe unumwunden zu, dass dies ein großes Thema für mich ist. Wer kennt sie nicht, die Bilder von Personen die stark abgenommen haben und deren Bauch dann bis zu den Knien hängt, die Brüste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/abnehmen/erinnerungen/hautruckbildung-beim-abnehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 28.11.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-28-11-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-28-11-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen mit AIQUM]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich Gewicht verloren]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Diätmetode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur kurz. Es war erfolgreich. Startgewicht: 125 kg Gewicht am 31.10.10: 120,0 kg = – 5,0 kg Taille bei Start: 119 cm Taille am 17.10.10: 109 cm = – 10 cm Hüfte bei Start: 128 cm Hüfte am 17.10.10: 123 cm = – 5 cm Ich bin sehr zufrieden, zumal es letzte Woche so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-28-11-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugenommen &#8211; aber es hält sich noch in Grenzen</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/zugenommen-aber-es-haelt-sich-noch-in-grenzen.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/zugenommen-aber-es-haelt-sich-noch-in-grenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Requendel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen Stolperfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Aiqum]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Requendel]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende habe ich noch ein paar Kisten ausgepackt und in einer Kiste befand sich meine Personenwaage. Ich habe es als Wink mit dem Zaunpfahl gesehen und bin am nächsten Morgen auf die Waage gestiegen. Na ja, ich hatte mit Schlimmen gerechnet, aber es hielt sich zum Glück noch einigermaßen in Grenzen. Ich werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/allgemein/zugenommen-aber-es-haelt-sich-noch-in-grenzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 04.09.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-04-09-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-04-09-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich ja meinen Urlaub noch ein wenig ausweiten, und nicht mich. Das ist nun ein wenig anders gelaufen. Aber wozu jammern? + 3 kg (und es ist ganz sicher kein Wasser) + 2 cm Taille + 6!!!!cm Hüfte Leider war es nicht nur das reichliche Essen welches mir dieses Wachstum beschert hat, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-04-09-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 21.08.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-21-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-21-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abnehmen braucht Pausen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige fällige Figurtest fällt aus. Nicht etwas weil ich Angst habe zu sehr zugenommen zu haben. Eigentlich glaube ich nicht einmal wenig zugenommen zu haben. Sonder eher gar nicht. Nöö, ich habe einfach keine Lust. Merke schon seit einigen Tagen das ich ein wenig Ernährungsmüde bin. Daher gönne ich mir ein freies Wochenende und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-21-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 07.08.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-07-08-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-07-08-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Das freut mich]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich abgenommen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich Gewicht verloren]]></category>
		<category><![CDATA[flexible diätmethode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[So, auch dieser Test war erfolgreich. Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ich auch noch abgenommen habe, denn gesündigt habe ich öfter. Viktor meint es sind die Strandwanderungen und das Schwimmen im Meer. Nach heutigen Messungen sieht es so aus: Gewicht &#8211; 1,6 kg Taille +/- 0,0 cm Hüfte &#8211; 1,0 cm Wahnsinn! Seit ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-07-08-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 24.07.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-24-07-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-24-07-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es nichts berauschendes. Eigentlich ist es eher ein Wunder das ich überhaupt abgenommen habe. Gab sehr viel Leckeres die letzten beiden Wochen, und soviel Bewegung war auch nicht, wegen der Wärme. Aber immerhin,  besser als wie gar nichts. - 600 g Taille und Hüfte -0,0 Mit der Bewegung wird es jetzt wieder mehr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/meine-figurwerte/figurtest-vom-24-07-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurtest vom 10.07.2010</title>
		<link>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-10-07-2010.html</link>
		<comments>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-10-07-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog KA-Rit]]></category>
		<category><![CDATA[Das freut mich]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Figurwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abnehmen-und-tipps.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Es geht erfreulich weiter. Meine Idee vom saisonalen Abnehmen scheint zu funktionieren. Denn ich habe im Moment nicht einmal Ansatzweise das Gefühl auf etwas zu verzichten. Ich schlemme förmlich. Frische Erdbeeren. Neue Kartoffeln und was es noch so gibt momentan. Dazu bin ich enorm viel in Bewegung. Gestern morgen gab es ein Frühstück am Strand. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abnehmen-und-tipps.de/das-freut-mich/figurtest-vom-10-07-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

